Home › House prices › North Yorkshire
House prices in North Yorkshire
£270,845 ▲ +1.8% 12 months
The average property in North Yorkshire is worth £270,845, based on official Land Registry data to March 2026.
Average price since 1995
“Real” adjusts every figure for inflation (ONS CPI) into today’s prices.
Neighbourhoods in North Yorkshire
Median sold price by postcode district · last 24 months · ≥30 sales. Click any district for its prices, streets and recent sales.
- LS21 ▲ +10.0% £572,500 32 sales
- LS17 ▲ +4.5% £535,000 37 sales
- LS22 ▲ +3.5% £518,500 46 sales
- YO23 ▼ -1.3% £450,000 30 sales
- TS15 ▼ -1.8% £430,000 75 sales
- YO26 ▼ -4.2% £430,000 263 sales
- YO19 ▼ -0.9% £395,000 143 sales
- HG3 ▲ +6.3% £388,000 969 sales
- YO60 ▼ -17.7% £385,000 101 sales
- YO61 ▲ +12.7% £367,498 570 sales
- DL11 ▼ -7.2% £367,000 159 sales
- YO30 ▲ +0.3% £365,000 71 sales
- HG2 ▼ -7.5% £360,000 1,157 sales
- HG5 ▲ +1.5% £339,950 729 sales
- DL2 ▲ +0.4% £333,000 39 sales
- YO51 ▼ -2.4% £330,000 341 sales
- LA6 ▼ -15.0% £325,000 87 sales
- YO62 ▲ +7.4% £315,000 393 sales
- DL8 ▼ -3.3% £295,000 670 sales
- HG4 ▼ -0.2% £295,000 747 sales
- YO13 ▲ +6.7% £295,000 372 sales
- LS24 ▲ +1.0% £290,000 349 sales
- BD24 ▲ +10.3% £287,500 214 sales
- YO18 ▼ -5.2% £285,000 443 sales
- TS9 ▼ -3.2% £284,000 438 sales
- LS25 ▲ +3.9% £278,000 525 sales
- BD23 ▼ -6.0% £274,995 1,211 sales
- YO7 ▲ +0.7% £272,250 752 sales
- YO22 ▼ -8.1% £270,375 328 sales
- HG1 ▲ +1.9% £262,000 1,474 sales
- YO21 ▲ +2.0% £257,400 501 sales
- BD20 ▲ +2.1% £250,000 427 sales
- YO17 ▼ -4.3% £250,000 676 sales
- LA2 ▲ +3.5% £250,000 181 sales
- DL6 ▼ -2.0% £249,995 603 sales
- DL10 ▼ -3.8% £249,000 538 sales
- DL7 ▼ -2.8% £245,000 474 sales
- DN14 ▼ -4.1% £236,000 274 sales
- YO8 ▲ +2.2% £225,000 1,585 sales
- TS13 ▼ -8.2% £223,250 72 sales
- BD22 ▲ +6.5% £210,000 109 sales
- WF11 ▼ -0.4% £208,500 106 sales
- YO14 ▼ -7.3% £199,500 586 sales
- DL9 ▼ -2.0% £177,500 297 sales
- YO12 ▼ -2.8% £175,000 1,368 sales
- YO11 ▼ -6.9% £170,000 1,139 sales
375 monthly data points · source: UK House Price Index.
Prices by property type
- Detached £433,000 ▲ +2.2%
- Semi-detached £271,048 ▲ +2.9%
- Terraced £219,629 ▲ +1.9%
- Flat £142,627 ▼ -2.7%
Affordability
A typical home in North Yorkshire costs 7.4× local annual earnings (ONS, latest year). See how North Yorkshire ranks nationally →